מפת רשויות

רשויות מקומיות

260 רשויות עם כרטיס חינוך

רשות סמל מחוז אשכול תלמידים מוסדות תקציב מקומי
אבו גוש 4721 ירושלים 3 1,697 5 —
אבו סנאן 4739 צפון 3 2,587 6 —
אבן יהודה 1826 מרכז 9 3,517 7 —
אום אל-פחם 27102 חיפה 2 13,527 30 סיכום
אופקים 315 דרום 3 8,445 29 —
אור יהודה 24000 תל אביב 5 7,010 20 —
אור עקיבא 10207 חיפה 5 4,136 12 —
אורנית 37606 מרכז 8 2,344 4 —
אזור 5652 תל אביב 7 2,298 4 —
אילת 26005 דרום 6 9,463 25 —
אכסאל 4788 צפון 3 3,444 9 —
אל בטוף 6500000 צפון 2 1,976 5 —
אל קסום 6900000 דרום 1 16,184 26 —
אלונה 4500000 חיפה 8 479 1 —
אליכין 414 מרכז 7 669 2 —
אלעד 13094 מרכז 2 17,141 86 —
אלפי מנשה 37507 מרכז 8 1,872 3 —
אלקנה 35600 מרכז 8 1,016 5 —
אעבלין 5298 צפון 3 2,832 8 —
אפרת 36509 ירושלים 7 3,659 10 —
אריאל 35709 מרכז 6 3,342 8 —
אשדוד 703 דרום 5 44,999 141 —
אשכול 3800000 דרום 6 3,562 13 —
אשקלון 71001 דרום 5 29,253 64 —
באקה אל-גרביה 60004 חיפה 4 6,945 15 —
באר טוביה 3300000 דרום 7 4,668 8 —
באר יעקב 25304 מרכז 7 8,171 22 —
באר שבע 90001 דרום 5 35,495 90 פירוט
בוסתאן אל מרג 6600000 צפון 3 1,798 4 —
בועיינה נוג'ידאת 4820 צפון 2 2,449 7 —
בוקעאתה 40014 צפון 3 1,379 3 —
ביר אל-מכסור 9985 צפון 2 2,484 4 —
בית אל 35741 ירושלים 4 1,647 6 —
בית אריה 36525 ירושלים 7 1,303 3 —
בית ג'ן 4804 צפון 4 2,330 4 —
בית דגן 4663 מרכז 7 1,345 2 —
בית שאן 92007 צפון 5 3,908 15 —
בית שמש 26104 ירושלים 2 40,177 186 —
ביתר עילית 37804 ירושלים 1 23,844 100 —
בני ברק 61002 תל אביב 2 58,415 240 פירוט
בני עי"ש 10660 מרכז 5 976 2 —
בני שמעון 4100000 דרום 7 3,167 9 —
בנימינה גבעת עדה 13524 חיפה 8 3,659 7 —
בסמ"ה 13268 חיפה 2 2,821 8 —
בסמת טבעון 9449 צפון 3 1,661 4 —
בענה 4838 צפון 2 1,826 5 —
ברנר 2800000 מרכז 8 1,687 4 —
בת ים 62000 תל אביב 5 17,285 47 —
ג'דיידה-מכר 12922 צפון 3 3,936 10 —
ג'וליס 4853 צפון 5 1,195 3 —
ג'לג'וליה 6270 מרכז 3 2,399 5 —
ג'סר א-זרקא 5413 חיפה 2 3,938 8 —
ג'ת 6288 חיפה 5 2,587 6 —
גבעת זאב 37309 ירושלים 5 6,225 11 —
גבעת שמואל 6817 מרכז 8 6,198 10 —
גבעתיים 63008 תל אביב 9 8,513 14 —
גדרה 25502 מרכז 7 7,135 16 —
גדרות 3200000 מרכז 9 1,065 1 —
גולן 7100000 צפון 6 5,271 20 —
גוש חלב 4879 צפון 7 528 2 —
גוש עציון 7600000 ירושלים 6 7,924 24 —
גזר 3000000 מרכז 8 6,308 16 —
גן יבנה 1669 מרכז 7 5,528 9 —
גן רווה 2700000 מרכז 8 1,186 4 —
גני תקווה 2295 מרכז 9 5,392 12 —
דאלית אל-כרמל 4945 חיפה 5 3,393 6 —
דבוריה 4895 צפון 4 2,251 4 —
דייר אל-אסד 4903 צפון 4 2,893 5 —
דימונה 22004 דרום 5 7,172 24 —
דיר חנא 4929 צפון 4 2,228 6 —
דרום השרון 2000000 מרכז 9 7,255 19 —
הגלבוע 800000 צפון 5 7,475 16 —
הגליל העליון 100000 צפון 7 3,880 11 —
הגליל התחתון 300000 צפון 7 3,440 14 —
הוד השרון 97006 מרכז 9 13,051 31 —
הערבה התיכונה 5400000 דרום 7 1,025 4 —
הר חברון 7800000 דרום 5 3,841 11 —
הר-אדר 37697 ירושלים 9 919 1 —
הרצליה 64006 תל אביב 8 17,139 39 —
זבולון 1200000 חיפה 5 2,785 15 —
זכרון יעקב 93005 חיפה 8 5,073 19 —
זמר 12906 מרכז 4 1,618 4 —
זרזיר 9753 צפון 2 2,205 5 —
חבל אילות 5300000 דרום 5 1,215 3 —
חבל יבנה 2900000 מרכז 5 1,424 7 —
חבל מודיעין 2500000 מרכז 7 4,636 11 —
חברון 34009 ירושלים 3 — — —
חדרה 65003 חיפה 6 18,619 55 —
חולון 66001 תל אביב 7 32,964 65 —
חוף אשקלון 3600000 דרום 7 4,688 14 —
חוף הכרמל 1500000 חיפה 7 7,633 20 —
חוף השרון 1900000 תל אביב 9 2,461 9 —
חורה 13037 דרום 1 6,336 14 —
חורפיש 4960 צפון 5 1,353 3 —
חיפה 40006 חיפה 7 43,071 128 —
חצור הגלילית 20347 צפון 4 2,269 11 —
חריש 12476 חיפה 5 8,745 24 —
טבריה 67009 צפון 4 9,413 42 —
טובא-זנגריה 9621 צפון 3 1,523 3 —
טורעאן 4986 צפון 3 3,315 7 —
טייבה 27300 מרכז 3 10,176 16 —
טירה 27201 מרכז 5 5,479 16 —
טירת כרמל 21006 חיפה 5 5,077 11 —
טמרה 89003 צפון 3 7,678 22 —
יבנאל 463 צפון 2 1,283 7 —
יבנה 26609 מרכז 7 12,561 31 —
יהוד נווה אפרים 13573 מרכז 7 5,860 12 —
יואב 3500000 דרום 8 2,358 5 —
ינוח-ג'ת 12955 צפון 5 1,422 4 —
יסוד המעלה 299 צפון 7 292 1 —
יפיע 4994 צפון 3 4,119 13 —
יקנעם עילית 2402 צפון 7 4,940 11 —
ירוחם 8318 דרום 4 2,699 10 —
ירושלים 30007 ירושלים 2 213,776 784 —
ירכא 5025 צפון 3 3,558 14 —
כאבול 5041 צפון 3 2,858 6 —
כאוכב אבו אל-היג'א 5058 צפון 4 872 2 —
כוכב יאיר 12245 מרכז 10 1,868 4 —
כסיפה 10595 דרום 1 6,249 15 —
כסרא-סמיע 12963 צפון 3 2,172 6 —
כעביה-טבאש-חג'אג'רה 9787 צפון 3 1,511 3 —
כפר ברא 6338 מרכז 4 871 3 —
כפר ורדים 12633 צפון 9 1,112 4 —
כפר יאסיף 5074 צפון 5 1,930 5 —
כפר יונה 1685 מרכז 7 6,299 11 —
כפר כנא 5090 צפון 2 5,477 14 —
כפר מנדא 5108 צפון 2 5,061 12 —
כפר סבא 69005 מרכז 8 18,349 45 —
כפר קאסם 6346 מרכז 3 5,789 13 —
כפר קמא 5082 צפון 6 581 2 —
כפר קרע 6544 חיפה 5 4,254 12 —
כפר שמריהו 2675 תל אביב 10 347 1 —
כפר תבור 471 צפון 8 1,059 2 —
כרמיאל 11395 צפון 6 7,780 27 —
לב השרון 1800000 מרכז 8 4,632 9 —
להבים 12716 דרום 10 1,463 1 —
לוד 70003 מרכז 4 18,529 54 —
לכיש 5000000 דרום 7 3,884 7 —
לקיה 10603 דרום 1 5,167 9 —
מבואות החרמון 5500000 צפון 7 1,426 2 —
מבשרת ציון 10157 ירושלים 8 4,604 9 —
מג'אר 4812 צפון 3 4,712 10 —
מג'ד אל-כרום 5165 צפון 3 3,454 12 —
מג'דל שמס 42010 צפון 3 2,211 4 —
מגדל 653 צפון 6 — — —
מגדל העמק 8748 צפון 5 5,238 25 —
מגדל תפן 88021 צפון 7 — — —
מגידו 1300000 צפון 7 2,534 5 —
מגילות ים המלח 7400000 ירושלים 7 597 2 —
מודיעין מכבים רעות 13516 ירושלים 9 23,188 48 —
מודיעין עילית 37978 ירושלים 1 30,218 90 CBS
מזכרת בתיה 281 מרכז 8 4,198 7 —
מזרעה 5173 צפון 4 683 2 —
מטה אשר 400000 צפון 7 7,011 20 —
מטה בנימין 7300000 ירושלים 5 23,159 71 —
מטה יהודה 2600000 ירושלים 7 10,365 30 —
מטולה 430 צפון 7 210 2 פירוט
מיתר 12682 דרום 9 3,279 6 —
מנשה 1400000 חיפה 7 5,247 16 —
מסעדה 42036 צפון 2 948 3 —
מעיליא 5181 צפון 7 512 2 —
מעלה אדומים 36160 ירושלים 6 7,714 21 —
מעלה אפרים 36087 ירושלים 4 366 2 —
מעלה יוסף 5200000 צפון 7 2,389 4 —
מעלה עירון 13276 חיפה 2 3,445 8 —
מעלות-תרשיחא 10637 צפון 5 4,243 14 —
מצפה רמון 992 דרום 3 1,013 6 —
מקווה ישראל 224 תל אביב לא רלוונטי 0 3 —
מרום הגליל 200000 צפון 5 3,613 12 —
מרחבים 4200000 דרום 6 3,665 14 —
משגב 5600000 צפון 7 7,335 16 —
משהד 5207 צפון 2 2,139 7 —
נהריה 91009 צפון 6 11,193 25 —
נווה מדבר 6800000 דרום 1 17,433 31 —
נוף הגליל 10611 צפון 5 7,520 19 —
נחל שורק 3100000 מרכז 5 2,955 17 —
נחף 5223 צפון 2 3,262 6 —
נס ציונה 72009 מרכז 8 10,444 23 —
נצרת 73007 צפון 3 14,745 52 —
נשר 25007 חיפה 7 3,092 8 —
נתיבות 2469 דרום 3 12,349 41 —
נתניה 74005 תל אביב 6 40,648 98 —
סאג'ור 5256 צפון 4 861 2 —
סביון 5876 מרכז 10 886 2 —
סח'נין 75002 צפון 4 7,502 18 —
עג'ר 45013 צפון 3 665 2 —
עומר 6668 דרום 10 1,748 2 —
עילבון 5306 צפון 5 1,080 3 —
עילוט 5116 צפון 2 2,079 4 —
עין מאה'ל 5322 צפון 2 2,988 7 —
עין קניה 45021 צפון 3 512 1 —
עכו 76000 צפון 4 9,556 27 —
עמנואל 36608 מרכז 2 1,399 9 —
עמק הירדן 600000 צפון 7 2,890 12 פירוט
עמק המעיינות 700000 צפון 6 3,662 11 —
עמק חפר 1600000 מרכז 8 8,865 29 —
עמק יזרעאל 900000 צפון 8 9,264 26 —
עספיא 5348 חיפה 5 2,285 6 —
עפולה 77008 צפון 5 11,295 36 —
עראבה 5314 צפון 3 6,401 12 סיכום
ערבות הירדן 7500000 ירושלים 6 2,014 5 —
ערד 25601 דרום 3 5,916 17 —
ערערה 6379 חיפה 3 4,318 10 —
ערערה בנגב 11924 דרום 1 6,303 13 —
פוריידיס 5371 חיפה 3 3,144 7 —
פסוטה 5355 צפון 6 585 1 —
פקיעין - בוקייעה 5363 צפון 5 1,089 3 —
פרדס חנה-כרכור 78006 חיפה 7 9,921 28 —
פרדסיה 1719 מרכז 9 1,654 2 —
פתח תקוה 79004 תל אביב 7 50,742 126 —
צור הדסה 11130 ירושלים מוטבים ללא רשות — — —
צורן קדימה 13508 מרכז 8 5,053 10 —
צפת 80002 צפון 2 9,039 46 —
קדומים 35576 מרכז 5 1,405 5 —
קלנסווה 6387 מרכז 3 5,654 13 —
קצרין 41004 צפון 5 1,608 5 —
קרית אונו 26203 תל אביב 9 8,936 17 —
קרית ארבע 36111 ירושלים 3 1,936 11 —
קרית אתא 68007 חיפה 6 10,782 23 —
קרית ביאליק 95000 חיפה 6 7,360 12 —
קרית גת 26302 דרום 4 13,856 48 —
קרית טבעון 23002 חיפה 8 3,224 7 —
קרית ים 96008 חיפה 5 5,893 14 —
קרית יערים 11379 ירושלים 2 2,046 6 —
קרית מוצקין 82008 חיפה 7 7,905 16 —
קרית מלאכי 10348 דרום 4 6,010 16 —
קרית עקרון 4697 מרכז 6 1,918 4 —
קרית שמונה 28001 צפון 5 3,748 15 פירוט
קרני שומרון 36400 מרכז 6 2,597 5 —
ראמה 5439 צפון 5 1,479 6 —
ראש העין 26401 מרכז 7 15,206 36 —
ראש פינה 265 צפון 7 589 1 —
ראשון לציון 83006 מרכז 7 39,734 89 —
רהט 11619 דרום 1 21,081 33 סיכום
רחובות 84004 מרכז 7 30,822 78 —
ריינה 5421 צפון 3 3,514 8 —
רכסים 9225 חיפה 2 4,274 25 —
רמלה 85001 מרכז 5 16,112 46 —
רמת גן 86009 תל אביב 8 22,286 48 —
רמת השרון 26500 תל אביב 9 9,417 27 —
רמת ישי 1222 צפון 8 1,596 4 —
רמת נגב 4800000 דרום 6 2,063 9 —
רעננה 87007 מרכז 8 15,484 40 —
שבלי-אום אל-גנם 9134 צפון 3 1,550 3 —
שגב שלום 12864 דרום 1 3,651 8 —
שדות דן 4000000 מרכז 6 4,101 17 —
שדות נגב עזתה 3900000 דרום 6 2,982 14 —
שדרות 10314 דרום 5 6,493 18 —
שוהם 13045 מרכז 9 4,470 9 —
שומרון 7200000 מרכז 6 14,795 32 —
שלומי 8128 צפון 6 1,533 4 —
שעב 5389 צפון 2 1,573 3 —
שער הנגב 3700000 דרום 7 1,848 6 —
שער השומרון 38265 מרכז 6 2,321 2 —
שפיר 3400000 דרום 5 3,608 12 —
שפרעם 88005 צפון 3 8,079 26 —
תל אביב-יפו 50005 תל אביב 8 63,030 180 פירוט
תל מונד 1545 מרכז 9 3,496 6 —
תל שבע 10546 דרום 1 6,889 12 —
תמר 5100000 דרום 7 261 3 —

פיילוט תקציב רשותי · השוואה

Layer A מטופס 2 (דוחות מבוקרים) · 10 רשויות · לא מדגם ארצי

רשותשכבהשנהתקציב מעודכןביצועפער %
אום אל-פחם summary 2024 ‏239,623,000 ‏₪ ‏250,285,000 ‏₪ 4.4%
באר שבע line_item 2024 ‏906,850,000 ‏₪ ‏902,349,000 ‏₪ -0.5%
בני ברק line_item 2024 ‏899,481,000 ‏₪ ‏910,009,000 ‏₪ 1.2%
מודיעין עילית cbs_chapter 2024 ‏155,590,000 ‏₪ ‏180,936,000 ‏₪ 16.3%
מטולה line_item 2024 ‏3,457,000 ‏₪ ‏4,392,000 ‏₪ 27%
עמק הירדן line_item 2024 ‏56,733,000 ‏₪ ‏60,668,000 ‏₪ 6.9%
עראבה summary 2024 ‏137,239,000 ‏₪ ‏137,252,000 ‏₪ 0%
קרית שמונה line_item 2024 ‏60,909,000 ‏₪ ‏51,035,000 ‏₪ -16.2%
רהט summary 2024 ‏345,751,000 ‏₪ ‏358,729,000 ‏₪ 3.8%
תל אביב-יפו line_item 2024 ‏1,786,625,000 ‏₪ ‏1,693,050,000 ‏₪ -5.2%